A Secretaria de Estado da Saúde acaba de liberar R$ 94 milhões extras para santas casas e hospitais filantrópicos do Estado de São Paulo. Os recursos são referentes ao programa estadual Pró-Santas Casas, que oferece auxílio mensal fixo para compensar o déficit que essas instituições têm com a tabela de procedimentos do SUS (Sistema Único de Saúde), definida pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 14 de março, pelo governador Geraldo Alckmin e o secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri, durante evento na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
No total, 121 instituições serão beneficiadas pelo programa neste ano. Somente deixarão de receber os recursos os hospitais filantrópicos que tenham pendências com documentos ou prestação de contas. Os valores se referem aos repasses do primeiro semestre de 2011.
As santas casas respondem por aproximadamente 55% das internações realizadas na rede pública de saúde paulista. Por isso a Secretaria auxilia constantemente essas unidades com repasses extras.
Para receber recursos do Pró-Santas Casas, as instituições são escolhidas pela Secretaria juntamente com os secretários municipais de saúde. A definição dos hospitais contemplados leva em consideração critérios como existência de mais de 30 leitos, prestação de atendimento regional relevante e situação regular junto a órgãos competentes, como Vigilância Sanitária.
O valor do incentivo repassado a cada instituição está relacionado ao número de habitantes da região a ser atendida. Na maior parte dos casos, 70% dos recursos são pagos pelo Estado e os 30% restantes, pelas prefeituras de cada região. Os R$ 94 milhões se referem ao repasse do tesouro estadual.
“Trata-se de um reforço importante para o caixa dos hospitais filantrópicos, para que eles possam continuar atendendo os pacientes que dependem da rede pública. São Paulo, mais uma vez, reforça o compromisso de apoiar financeiramente instituições que são parceiras do SUS paulista”, diz o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Giovanni Guido Cerri.
Repasses mensais do Programa Pró-Santas Casas (entidades de referência regional)
1 | GRANDE S. PAULO | SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES HOSP N SENHORA APARECIDA | 140.000,00 |
SANTA CASA DE SUZANO | 175.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
2 | ARAÇATUBA | SANTA CASA DE ANDRADINA | 35.000,00 |
HOSPITAL DE BASE ILHA SOLTEIRA | 35.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE ARACATUBA HOSP SAG. CORACAO DE JESUS | 114.100,00 | ||
SANTA CASA DE AURIFLAMA | 9.800,00 | ||
SANTA CASA DE GUARARAPES | 16.100,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO FRANCISCO | 45.500,00 | ||
SANTA CASA DE PENAPOLIS | 94.500,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
3 | ARARAQUARA | SANTA CASA DE ARARAQUARA | 140.000,00 |
|
| ||
HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI MATAO | 35.000,00 | ||
SANTA CASA DE TAQUARITINGA | 35.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA SÃO CARLOS | 140.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA | 70.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
4 | BAIX. SANTISTA | HOSPITAL SANTO AMARO | 198.333,33 |
SANTA CASA DE SANTOS | 116.666,67 | ||
Total |
| ||
|
| ||
|
|
|
|
5 | BARRETOS | SANTA CASA DE BARRETOS | 105.000,00 |
SANTA CASA DE OLIMPIA | 35.000,00 | ||
Total |
| ||
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 7.000,00 | ||
MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES | 7.000,00 | ||
HOSPITAL MUNICIPAL DE BEBEDOURO | 56.000,00 | ||
Total |
| ||
|
| ||
|
|
| |
6 | BAURU | SANTA CASA DE AVARE | 51.999,50 |
HOSPITAL DE PIRAJU | 50.999,90 | ||
SANTA CASA DE CERQUEIRA CESAR | 37.000,60 | ||
|
| ||
HOSPITAL DE BASE DE BAURU HOSPITAL DE BASE SETIMA REGIAO | 185.500,00 | ||
HOSPITAL SANTA LUZIA DUARTINA | 42.000,00 | ||
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 87.500,00 | ||
|
| ||
HOSPITAL REGIONAL DE BOTUCATU | 108.500,00 | ||
SANTA CASA DE LARANJAL PAULISTA | 31.500,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE CAFELANDIA | 70.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE JAU | 140.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
7 | CAMPINAS | SANTA CASA ANNA CINTRA | 127.750,00 |
MATERNIDADE DE CAMPINAS | 105.000,00 | ||
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS | 52.500,00 | ||
HOSPITAL GERAL DR FRANCISCO TOZZI - SC DE AGUAS DE LINDOIA | 29.750,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRAGANCA PAULISTA | 105.000,00 | ||
HOSPITAL DR RENATO SILVA DE SOCORRO | 105.000,00 | ||
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE | 105.000,00 | ||
|
| ||
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES | 264.993,40 | ||
SANTA CASA DE SANTA BARBARA D'OESTE | 50.006,60 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA | 68.100,20 | ||
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULA | 110.250,00 | ||
HOSPITAL DA CIDADE DE VARZEA PAULISTA | 68.100,20 | ||
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 68.549,60 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
8 | FRANCA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITUVERAVA | 70.000,00 |
|
| ||
SANTA CASA DE PATROCINIO PAULISTA | 21.000,00 | ||
SANTA CASA DE PEDREGULHO | 21.000,00 | ||
SANTA CASA DE FRANCA | 273.000,00 | ||
|
| ||
| |||
|
| ||
|
|
|
|
9 | MARÍLIA | SANTA CASA DE ADAMANTINA | 52.500,00 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OSVALDO CRUZ | 17.500,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE ASSIS | 63.000,00 | ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 24.500,00 | ||
SANTA CASA DE PARAGUACU PAULISTA | 52.500,00 | ||
|
| ||
HOSPITAL SAO LUCAS | 28.000,00 | ||
SANTA CASA DE MARILIA | 100.100,00 | ||
SANTA CASA POMPEIA | 11.900,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE SALTO GRANDE | 28.000,00 | ||
SANTA CASA MISER STACRUZ RIO PARDO | 28.000,00 | ||
SANTA CASA DE OURINHOS | 84.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE TUPA | 35.000,00 | ||
HOSPITAL SAO FRANCISCO TUPA | 35.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
DRS | Instituição | Valor Mensal da Parcela Estadual (70%) | |
10 | PIRACICABA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPIVARI | 73.500,00 |
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO RIO DAS PEDRAS | 70.139,73 | ||
HOSPITAL DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA | 171.360,27 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE LIMEIRA | 140.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA | 64.285,08 | ||
SANTA CASA DE ARARAS | 22.282,03 | ||
SANTA CASA DE LEME | 53.432,89 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE RIO CLARO | 140.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
11 | PRESIDENTE PRUDENTE | SANTA CASA DE JUNQUEIROPOLIS | 35.000,00 |
SANTA CASA DE TUPI PAULISTA | 35.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER MARTINOPOLIS | 14.000,00 | ||
SANTA CASA PRES PRUDENTE | 126.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITACIO | 35.000,00 | ||
SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | 35.000,00 | ||
|
| ||
HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA | 21.000,00 | ||
|
| ||
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO | 21.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
12 | REGISTRO | HOSPITAL SAO JOAO | 140.000,00 |
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
13 | RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL MAJOR ANTONIO CANDIDO - SC BATATAIS | 70.000,00 |
|
| ||
SANTA CASA DE GUARIBA | 42.000,00 | ||
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE SERTAOZINHO | 98.000,00 | ||
|
| ||
HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO | 147.000,00 | ||
SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO | 147.000,00 | ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRANA | 21.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
14 | S. JOÃO B. VISTA | CONDERG HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLANDIA | 40.000,10 |
HOSP CAROLINA DE FIGUEIREDO E MAT ANITA COSTA - SC MOCOCA | 60.000,50 | ||
HOSPITAL SAO VICENTE DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 40.000,10 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MOGI GUACU | 70.000,00 | ||
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORD DE MOGI MIRIM MOGI MIRIM | 70.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS SJBV | 140.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
15 | S. JOSÉ R. PRETO | HOSPITAL PADRE ALBINO CATANDUVA | 70.000,00 |
HOSP ESCOLA EMILIO CARLOS CATANDUVA | 49.000,00 | ||
SANTA CASA DE NOVO HORIZONTE | 21.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS | 70.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES | 70.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE JOSE BONIFACIO | 56.000,00 | ||
SANTA CASA DE MONTE APRAZIVEL | 14.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL | 21.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 315.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE VOTUPORANGA | 70.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
16 | SOROCABA | SANTA CASA CAPAO BONITO | 94.500,00 |
HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA | 101.273,90 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 140.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE SOROCABA | 56.000,00 | ||
SANTA CASA DE SÃO ROQUE | 70.000,00 | ||
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO- SC ITÚ | 70.000,00 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
17 | TAUBATÉ | CASA DE SAUDE STELLA MARIS | 140.000,00 |
|
| ||
SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ | 105.000,00 | ||
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZEIRO | 105.000,00 | ||
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA - P.S. CONDE MOREIRA LIMA | 105.000,00 | ||
|
| ||
ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA - HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 105.000,00 | ||
OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII | 175.000,00 | ||
HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONINHO DA ROCHA MARMO | 35.000,00 | ||
|
| ||
SANTA CASA DE PINDAMONHANGABA | 102.266,79 | ||
|
| ||
|
|
Repasses mensais do Programa Pró-Santas Casas (entidades de referência nacional)
SAO PAULO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 1.300.000,00 |
SAO PAULO | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO | 1.800.000,00 |
BARRETOS | FUNDACAO PIO XII BARRETOS | 2.020.000,00 |
JAU | HOSPITAL AMARAL CARVALHO JAU | 166.000,00 |
CAMPINAS | BOLDRINI CAMPINAS | 316.000,00 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 1.000.000,00 |
APARECIDA | SANTA CASA DE APARECIDA | 150.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário